101st Indianapolis 500 race results

 

INDIANAPOLIS – Results Sunday of the 101st Indianapolis 500 Verizon IndyCar Series event on the 2.5-mile Indianapolis Motor Speedway, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):

1. (4) Takuma Sato, Honda, 200, Running
2. (19) Helio Castroneves, Chevrolet, 200, Running
3. (11) Ed Jones, Honda, 200, Running
4. (15) Max Chilton, Honda, 200, Running
5. (7) Tony Kanaan, Honda, 200, Running
6. (18) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, Running
7. (3) Alexander Rossi, Honda, 200, Running
8. (8) Marco Andretti, Honda, 200, Running
9. (25) Gabby Chaves, Chevrolet, 200, Running
10. (24) Carlos Munoz, Chevrolet, 200, Running
11. (2) Ed Carpenter, Chevrolet, 200, Running
12. (14) Graham Rahal, Honda, 200, Running
13. (13) Mikhail Aleshin, Honda, 200, Running
14. (23) Simon Pagenaud, Chevrolet, 200, Running
15. (31) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 200, Running
16. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 200, Running
17. (28) Pippa Mann, Honda, 199, Running
18. (29) Spencer Pigot, Chevrolet, 194, Running
19. (22) Josef Newgarden, Chevrolet, 186, Running
20. (33) James Davison, Honda, 183, Contact
21. (12) Oriol Servia, Honda, 183, Contact
22. (17) James Hinchcliffe, Honda, 183, Contact
23. (9) Will Power, Chevrolet, 183, Contact
24. (5) Fernando Alonso, Honda, 179, Mechanical
25. (16) Charlie Kimball, Honda, 166, Mechanical
26. (32) Zach Veach, Chevrolet, 155, Mechanical
27. (10) Ryan Hunter-Reay, Honda, 136, Mechanical
28. (21) Sage Karam, Chevrolet, 125, Mechanical
29. (30) Buddy Lazier, Chevrolet, 118, Contact
30. (26) Conor Daly, Chevrolet, 65, Contact
31. (27) Jack Harvey, Honda, 65, Contact
32. (1) Scott Dixon, Honda, 52, Contact
33. (20) Jay Howard, Honda, 45, Contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.