2015 Indianapolis 500 Practice Results (Day2)

 

1. Helio Castroneves (C) 227.514mph 39.5580s (72 laps)
2. Simon Pagenaud (C) 227.382mph 39.5809s + 0.0229s (92 laps)
3. Scott Dixon (C) 226.769mph 39.6880s + 0.1300s (61 laps)
4. Justin Wilson (H) 226.688mph 39.7022s + 0.1442s (89 laps)
5. Townsend Bell (C) 226.519mph 39.7317s + 0.1737s (69 laps)
6. Will Power (C) 226.393mph 39.7538s + 0.1958s (86 laps)
7. Tony Kanaan (C) 226.392mph 39.7540s + 0.1960s (37 laps)
8. JR Hildebrand (C) 226.376mph 39.7569s + 0.1989s (28 laps)
9. Marco Andretti (H) 226.354mph 39.7607s + 0.2027s (99 laps)
10. Carlos Munoz (H) 226.199mph 39.7880s + 0.2300s (86 laps)
11. Ed Carpenter (C) 225.845mph 39.8503s + 0.2923s (59 laps)
12. Josef Newgarden (C) 225.625mph 39.8892s + 0.3312s (79 laps)
13. Charlie Kimball (C) 225.467mph 39.9172s + 0.3592s (56 laps)
14. Takuma Sato (H) 225.342mph 39.9393s + 0.3813s (42 laps)
15. Graham Rahal (H) 225.271mph 39.9519s + 0.3939s (69 laps)
16. Gabby Chaves (H) 224.903mph 40.0173s + 0.4593s (91 laps)
17. Sage Karam (C) 224.838mph 40.0289s + 0.4709s (47 laps)
18. Ryan Hunter-Reay (H) 224.784mph 40.0385s + 0.4805s (84 laps)
19. Sebastien Bourdais (C) 224.534mph 40.0830s + 0.5250s (84 laps)
20. Juan Pablo Montoya (C) 224.440mph 40.0998s + 0.5418s (70 laps)
21. Oriol Servia (H) 224.179mph 40.1465s + 0.5885s (82 laps)
22. Pippa Mann (H) 224.056mph 40.1686s + 0.6106s (62 laps)
23. Conor Daly (H) 223.922mph 40.1926s + 0.6346s (57 laps)
24. James Hinchcliffe (H) 223.793mph 40.2157s + 0.6577s (68 laps)
25. James Jakes (H) 223.267mph 40.3104s + 0.7524s (62 laps)
26. Marco Andretti (H) 222.879mph 40.3806s + 0.8226s (4 laps)
27. Stefano Coletti (C) 222.504mph 40.4487s + 0.8907s (48 laps)
28. Jack Hawksworth (H) 222.448mph 40.4589s + 0.9009s (25 laps)
29. Simona de Silvestro (H) 222.164mph 40.5107s + 0.9527s (9 laps)
30. Carlos Huertas (H) 221.675mph 40.5999s + 1.0419s (45 laps)
31. Sebastian Saavedra (C) 221.064mph 40.7122s + 1.1542s (31 laps)
32. Bryan Clauson (C) 218.821mph 41.1296s + 1.5716s (47 laps)
33. James Davison (H) 214.877mph 41.8845s + 2.3265s (15 laps)
34. Alex Tagliani (H) 121.952mph 63.7995s + 34.2415s (3 laps)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.