Verizon IndyCar Qualification Results – The MAVTV 500 from Auto Club Speedway – Fontana, CA

1 3 Helio Castroneves 65.8918 218.540
2 2 Juan Pablo Montoya 66.1700 217.621
3 67 Josef Newgarden 66.1765 217.600
4 14 Takuma Sato 66.2607 217.323
5 9 Scott Dixon 66.3420 217.057
6 83 Charlie Kimball 66.3544 217.017
7 10 Tony Kanaan 66.4032 216.857
8 7 Mikhail Aleshin (R) 66.4432 216.726
9 28 Ryan Hunter-Reay 66.5726 216.305
10 15 Graham Rahal 66.5746 216.299
11 27 James Hinchcliffe  66.6983 215.898
12 8 Ryan Briscoe 66.7042 215.878
13 77 Simon Pagenaud 66.7433 215.752
14 20 Ed Carpenter 66.8753 215.326
15 11 Sebastien Bourdais 67.0662 214.713
16 19 Justin Wilson 67.1371 214.486
17 98 Jack Hawksworth (R) 67.2354 214.173
18 25 Marco Andretti 67.2556 214.109
19 34 Carlos Munoz (R) 67.2926 213.991
20 17 Sebastian Saavedra 67.2958 213.981
21 12 Will Power 67.7316 212.604
22 18 Carlos Huertas (R) 71.1749 202.319

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.